A tender arrives with a hard number: 1,200 kW of standby power for a mineral processing plant, a 90-day delivery window, and a budget that rules out most imported engine pack...
READ MORE 높은 사용 편의성
편리한 서비스를 위해 측면 유지 관리 창이 있는 단일 실린더 헤드 설계.
이중 에너지 시동 시스템을 지원합니다.
높은 내구성
움직이는 부품을 효과적으로 보호하고 엔진 수명을 연장하기 위해 전기 사전 윤활 시스템을 갖추고 있습니다.
높은 신뢰성
곡선형 리브형 그리드 구조를 갖춘 프리미엄 합금 주철 실린더 블록.
고강도 연성 주철 실린더 헤드.
이중층 파열 방지 개스킷 설계.
실린더 헤드 하단에 혁신적인 냉각 기술을 적용하여 신뢰성을 높였습니다.
기술적인 매개변수
| 단위 전력 | 900KW | 엔진 | 광시 Yuchai/YC6C1520-D31 | ||||
| 발전기 | 양저우 캉청 KC900-4 |
|
| ||||
| 엔진: YC6C1520-D31 | 발전기: single bearing, IP22 protection rating, Class H insulation | ||||||
| 주변 온도 40°C용 라디에이터, 안전 가드가 있는 냉각 팬, 공기 필터, 연료 필터 및 오일 필터 | |||||||
| 일반 강철 베이스 프레임, 방진 장치, 표준 제어판 | |||||||
| 24V 충전 교류발전기, 산업용 소음기(머플러) 및 표준 연결 피팅 | |||||||
| 유지 관리가 필요 없는 납산 배터리 및 배터리 연결 케이블 | |||||||
| 전압 레벨 | |||||||
| 전압 V | 주파수(Hz) | 단계 수 | 정격 전류 A | 전력 KW | 역률 | ||
| 400/230 | 50 | 3 | 1620 | 900 | 0.8 | ||
| 엔진 parameters | |||||||
| 제조사/모델 | 광시 Yuchai/YC6C1520-D31 | ||||||
| 흡기 시스템 | 과급, 공대공 인터쿨링 | ||||||
| 연료 시스템 | 직접 주입 | ||||||
| 실린더 수/배열 | 6기통/수직, 인라인 | ||||||
| 변위 | 13.5L | ||||||
| 실린더 보어 * 스트로크 | 200*210mm | ||||||
| 압축비 | 13.5:1 | ||||||
| 정격 속도 | 1500rpm | ||||||
| 엔진 power (main/spare) | 1016KW/1118KW | ||||||
| 속도 제어 시스템 | 전자 제어 | ||||||
| 연료 시스템 | |||||||
| 백업 연료 소비율 | 213.3g/kw.h | ||||||
| 윤활 시스템 | |||||||
| 윤활유 용량 | 160L | ||||||
| 냉각 시스템 | |||||||
| 절삭유 용량 | 230L | ||||||
| 발전기 parameters | |||||||
| 단계 수 | 3 | ||||||
| 배선 방법 | 3상 4선 Y형 상호 연결 | ||||||
| 베어링 수 | 1 | ||||||
| 역률 | 0.8 | ||||||
| 보호 수준 | IP22 | ||||||
| 고도 요구 사항 | 1000m 이하 | ||||||
| 여기 시스템 | 브러시리스 자가 흥분 자석 | ||||||
| 절연 등급/온도 상승 등급 | 상/시 | ||||||
| 전화 영향 요인(TIF) | <50 | ||||||
| 전화 고조파 계수 THF | <2% | ||||||
| 단위 성능 매개변수 | |||||||
| 전압 설정 범위 | ≥±5% | ||||||
| 정상 상태 전압 조정 | ≤±1% | ||||||
| 과도전압 편차(100% 급격한 전력감소) | ≤ 25% | ||||||
| 과도 전압 편차(급격한 전력 증가) | ≤-20% | ||||||
| 전압 회복 시간(100% 급격한 전력 감소) | ≤6S | ||||||
| 전압 회복 시간(급격한 전력 증가) | ≤6S | ||||||
| 주파수 설정 범위 | 0-5% | ||||||
| 정상 상태 주파수 대역 | 1.5% 이하 | ||||||
| 과도 주파수 편차(100% 급격한 전력 감소) | 12% 이하 | ||||||
| 과도 주파수 편차(급격한 전력 증가) | ≤-10% | ||||||
| 주파수 회복 시간(100% 전력 강하) | ≤5S | ||||||
| 주파수 회복 시간(급격한 전력 증가) | ≤5S | ||||||
| 단위중량 |
| ||||||
| 단위 크기 | |||||||












A tender arrives with a hard number: 1,200 kW of standby power for a mineral processing plant, a 90-day delivery window, and a budget that rules out most imported engine pack...
READ MOREWhen a procurement manager sees “260kW backup set” on a project list, the first question is usually whether a 325kVA unit can handle everything that starts at once. The answe...
READ MOREImagine a cold-storage warehouse on a July afternoon. The grid fails at 2:10 p.m. and does not return for 40 minutes. With no electric generator connected, the temperatur...
READ MORE중국 동부의 한 포장 공장은 어느 날 오후 18분 동안 전력망 전력을 공급받지 못했습니다. 줄이 멈춰서 그날의 배송이 미끄러졌습니다. 대부분의 작업에서 산업용 전력 솔루션은 전압에 관한 것이 아닙니다. 그것은 연속성에 관한 것입니다. 실질적인 측면에서 디젤 발전기 세트는 이러한 연속성을 제공하는 가장...
READ MORE디젤 발전기 세트가 실제로 제공하는 것 해안 산업 지역 근처의 저온 저장 시설은 태풍 기간 동안 몇 시간 동안 전력망 전력을 공급받지 못합니다. 냉동 랙은 정상 상태에서 90kW를 소비하지만, 압축기 모터는 시동 중에 그보다 거의 4배의 전력이 필요합니다. 선택한 장치는 크랭크되고, 정격 주파수에 도...
READ MORE발전기 이상의 엔지니어링 지원